푸른방송 2025년 1차 채널수시개편이 예정되어 있어 | |||||
고객님들께 아래와 같이 사전 안내 드립니다. | |||||
- 아 래 - | |||||
①개편일시 : 2025년 04월 01일 (화) 부 | |||||
②개편내역 | |||||
1) 디지털케이블방송 (셋톱박스 설치상품) | |||||
1. 신규편성 | |||||
순번 | 채널명 | 티어 | 변경사항 | 비고 | |
변경 전 | 변경 후 | ||||
해당사항 없음 | |||||
2. 티어 변경 | |||||
순번 | 채널명 | 채널번호 | 변경사항 | 비고 | |
변경 전 | 변경 후 | ||||
1 | MBC에브리원 | 3 | 베이직 | 이코노미 | |
3. 채널번호 변경 | |||||
순번 | 채널명 | 티어 | 변경사항 | 비고 | |
변경 전 | 변경 후 | ||||
1 | OCN | 이코노미 | 25 | 26 | 영화 |
2 | tvN SHOW | 이코노미 | 26 | 32 | 예능.오락 |
3 | OCN Movies2 | 이코노미 | 32 | 35 | 영화 |
1 | tvN STORY | 이코노미 | 35 | 25 | 예능.오락 |
2 | GOLF&PBA | 이코노미 | 139 | 144 | 스포츠 |
3 | SBS골프 | 베이직 | 144 | 139 | 스포츠 |
2) 8vsb케이블방송 (셋톱박스 미설치상품) | |||||
1. 신규편성 | |||||
순번 | 채널명 | 티어 | 변경사항 | 비고 | |
변경 전 | 변경 후 | ||||
해당사항 없음 | |||||
2. 티어변경 | |||||
순번 | 채널명 | 티어 | 변경사항 | 비고 | |
변경 전 | 변경 후 | ||||
해당사항 없음 | |||||
3. 채널번호 변경 | |||||
순번 | 채널명 | 티어 | 변경사항 | 비고 | |
변경 전 | 변경 후 | ||||
1 | tvN SHOW | 국민형 | 29-1 | 62-1 | 예능.오락 |
2 | tvN STORY | 국민형 | 62-1 | 29-1 | 예능.오락 |
기타문의사항은 당 사 고객상담센터 (053-551-2000) 로 문의 바랍니다. | |||||
(상기사항은 당 사 혹은 채널공급사의 사정으로 변경,취소될 수 있습니다. ) |