(단위 : 천원) | |||
구분 | 2025년 지급계획 | 전년대비 증감율 | |
실시간 일반채널 프로그램사용료 | 2,523,927 | 4.16% | |
지상파계열 PP | 699,791 | 0.00% | |
종편계열 PP | 331,741 | 10.00% | |
보도계열 PP | 76,104 | 5.00% | |
MSP계열 PP | 20,085 | 3.00% | |
중소∙개별 PP | 1,396,206 | 5.00% | |
UHD채널 프로그램사용료 | 21,402 | 0.00% | |
무료 VOD 프로그램사용료 | 110,859 | 0.00% | |
무료 VOD 프로그램사용료 (홈초이스) | 45,848 | 0.00% | |
무료 VOD 프로그램사용료 (홈초이스 외) | 65,011 | 0.00% | |
* 실시간 일반채널 프로그램사용료 : 유료채널, VOD 미포함 | |||
* 중소∙개별 PP : 지상파계열PP, 종편계열PP. 보도계열PP, MSP를 제외한 PP | |||
* 상기 2025년도 프로그램사용료 지급계획은 당사와 채널사 간의 협상결과에 따라 금액이 변경될 수 있음 |