(단위 : 천원) | ||||
구분 | 2024년 지급계획 | 전년대비 증감율 | ||
실시간 일반채널 프로그램사용료 | 2,517,372 | 4.14% | ||
지상파계열 PP | 699,791 | 0.00% | ||
종편계열 PP | 319,408 | 10.00% | ||
보도계열 PP | 76,104 | 5.00% | ||
MSP계열 PP | 22,001 | 3.00% | ||
중소∙개별 PP | 1,400,068 | 5.00% | ||
UHD채널 프로그램사용료 | 24,546 | 0.00% | ||
무료 VOD 프로그램사용료 | 123,158 | 10.67% | ||
무료 VOD 프로그램사용료 (홈초이스) | 53,182 | 6.00% | ||
무료 VOD 프로그램사용료 (홈초이스 외) | 69,976 | 3.00% | ||
* 실시간 일반채널 프로그램사용료 : 유료채널, VOD 미포함 | ||||
* 중소∙개별 PP : 지상파계열PP, 종편계열PP. 보도계열PP, MSP를 제외한 PP | ||||
* 상기 2024년도 프로그램사용료 지급계획은 당사와 채널사 간의 협상결과에 따라 금액이 변경될 수 있음 |