푸른방송 2023년 수시개편이 아래와 같이 진행될 예정입니다. | |||||
- 아 래 - | |||||
①개편일시 : 2023년 12월 28일 (목) 부 | |||||
②개편내역 | |||||
1) 디지털케이블방송 (셋톱박스 설치) | |||||
1. 신규편성 | |||||
순번 | 채널명 | 티어 | 변경사항 | 비고 | |
변경 전 | 변경 후 | ||||
1 | AsiaM | 베이직 | - | 110 | 영화 |
2 | 스마일TV+ | 베이직 | - | 154 | 예능.오락 |
2. 티어 변경 | |||||
순번 | 채널명 | 채널번호 | 변경사항 | 비고 | |
변경 전 | 변경 후 | ||||
1 | CMCTV | 57 | 베이직 | 이코노미 | |
2 | Ent.TV | 102 | 베이직 | 이코노미 | |
3. 채널번호 변경 | |||||
순번 | 채널명 | 티어 | 변경사항 | 비고 | |
변경 전 | 변경 후 | ||||
1 | Ent.TV | 이코노미 | 138 | 102 | 예능.오락 |
2 | 대교 노리Q | 프리미엄 | 188 | 134 | 어린이.교육 |
3 | SBS골프2 | 이코노미 | 187 | 138 | 스포츠 |
2) 8vsb케이블방송 (셋톱박스 미설치) | |||||
1. 신규편성 | |||||
순번 | 채널명 | 티어 | 변경사항 | 비고 | |
변경 전 | 변경 후 | ||||
1 | SBS골프2 | 국민형 | ㅡ | 44-2 | 스포츠 |
2 | 채널J | 국민형 | ㅡ | 57-1 | 해외드라마 |
기타문의사항은 당 사 고객상담센터 (053-551-2000) 로 문의 바랍니다. | |||||
(상기사항은 당 사 혹은 채널공급사의 사정으로 변경,취소될 수 있습니다. ) |