케이블TV가 지역사업자의
고민을 해결해 드립니다.
케이블TV는 지역사업자에게 방송광고 기회를 제공하는 지역중심의 방송매체입니다.
기존의 공중파에 비해 월등히 저렴한 방송광고!
이제 케이블TV로 문의하십시오!
1.
고객에게 정확하게 도달합니다.
케이블TV는 전문프로그램별로 시청자가 명확하게 구별됩니다. 따라서, 가망고객에게 최적의 광고채널을 선정하여 광고
2.
시청자의 구매력이 상대적으로 높습니다.
케이블TV 시청자의 대부분은 고학력, 중산층으로 분류되며 따라서, 가망고객에게 최적의 광고채널을 선정하여 광고활동을 전개 할 수 있습니다.
3.
케이블TV 광고는 길이와 형식 등에 제약이 없습니다.
일반 공중파 광고의 획일적인 형식에서 벗어나, 케이블TV광고는 형식과 내용, 효과면에서 보다 다양성을 발휘할 수 있습니다.
4.
높은 노출횟수에 비해 적은 예산으로도 TV광고를 할 수 있습니다.
타매체에 비해 신뢰도가 높은 케이블TV 방송광고는 다양한 마케팅 기회를 제공함은 물론, 어떤 매체보다 많은 노출횟수와 광고비가 저렴해 지역 중소기업의 광고활동이 가능합니다.
구분 | 지상파TV | 케이블TV |
---|---|---|
타겟 | 블특정 다수 | 세분화된 수용자 |
광고형태 | 제한적 | 다양 |
광고길이 | 제한적 | 10초 ~ 8분 |
정보도달률 | 낮음 | 높음 |
소비자 자극 | 감성자극 | 반응 > 행동 |
흥미도 | 낮은 주의력 | 높은 주의력 |
결과 | 브랜드 인지 | 구매촉진 |
수용태도 | 수동적 | 적극적, 능동적 |
구분 | 8VSB 채널번호 | HD 채널번호 | 채널명 | 광고료 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20초 | 30초 | |||||
A형 | 1 | 22-1 | 80 | SBS CNBC | 1,600,000 | 2,000,000 |
2 | 26-1 | 3 | MBC 에브리원 | |||
3 | 31-1 | 25 | OCN | |||
4 | 43-1 | 43 | MBC 드라마넷 | |||
5 | 5-1 | 20 | tvN | |||
6 | 24-1 | 24 | YTN | |||
7 | 27-1 | 26 | XtvN | |||
8 | 45-2 | 100 | SBS 골프 | |||
9 | 18-1 | 18 | 채널 A | |||
10 | 17-1 | 14 | JTBC | |||
B형 | 11 | 66-1 | 27 | Mnet | ||
12 | 59-1 | 49 | 온스타일 | |||
13 | 19-1 | 19 | TV 조선 | |||
14 | 20-1 | 16 | MBN | |||
15 | 23-1 | 23 | 연합뉴스 | |||
16 | 40-1 | 39 | SBS 플러스 | |||
17 | 32-1 | 32 | 슈퍼 액션 | |||
18 | 41-1 | 28 | DRAMAX | |||
19 | 42-1 | 41 | KBS 드라마 | |||
20 | 29-1 | 26 | 채널 CGV |
표시는 필수 입력사항입니다.